Lietuvos atstovas, Andrius Pojavis, Eurovizijos 2013 finale užėmė 22-ą vietą iš 26 dalyvių. Dainininkas finaliniame balsavime surinko 17 taškų, kuriuos jam paskyrė šios šalys:
6 — Italija
5 — Baltarusija
3 — Azerbaidžanas
1 — Gruzija, Airija, Ukraina.
Andriaus Pojavio pasirodymas Eurovizijos 2013 finale
Eurovizijos 2013 lentelė po balsavimo finale
1. | Danija | 281 |
2. | Azerbaidžanas | 234 |
3. | Ukraina | 214 |
4. | Norvegija | 191 |
5. | Rusija | 174 |
6. | Graikija | 152 |
7. | Italija | 126 |
8. | Malta | 120 |
9. | Nyderlandai | 114 |
10. | Vengrija | 84 |
11. | Moldova | 71 |
12. | Belgija | 71 |
13. | Rumunija | 65 |
14. | Švedija | 62 |
15. | Gruzija | 50 |
16. | Baltarusija | 48 |
17. | Islandija | 47 |
18. | Armėnija | 41 |
19. | Jungtinė Karalystė | 23 |
20. | Estija | 19 |
21. | Vokietija | 18 |
22. | Lietuva | 17 |
23. | Prancūzija | 14 |
24. | Suomija | 13 |
25. | Ispanija | 8 |
26. | Airija | 5 |
Facebook Komentarai